| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Belanja kesehatan (% PDB) | 6.53 | 96 | 2024 |
| Belanja kesehatan per kapita | 41.27 | 178 | 2024 |
| Jumlah dokter (per 1.000 penduduk) | 0.05 | 205 | 2023 |
| Angka kematian bayi | 38 | 168 | 2024 |
| Tempat tidur rumah sakit (per 1.000 penduduk) | 1.3 | 145 | 2023 |
Arti setiap indikator
- Belanja kesehatan (% PDB)
- Total pengeluaran kesehatan dalam satu tahun sebagai persentase terhadap ukuran perekonomian (PDB).
- Belanja kesehatan per kapita
- Total pengeluaran kesehatan dibagi jumlah penduduk, dalam dolar AS, sehingga perbandingannya dipengaruhi nilai tukar.
- Jumlah dokter (per 1.000 penduduk)
- Jumlah dokter per 1.000 penduduk, dengan catatan definisi dan cara pendataannya berbeda antarnegara.
- Angka kematian bayi
- Jumlah anak yang meninggal sebelum berumur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.
- Tempat tidur rumah sakit (per 1.000 penduduk)
- Jumlah tempat tidur rawat inap per 1.000 penduduk, mencakup perawatan akut maupun jangka panjang.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 208 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja kesehatan (% PDB) | 6.53 % | 96 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Belanja kesehatan per kapita | 41.27 US$ | 178 / 193 | 470.4 US$ | AS 13,473 | Madagaskar 17.44 |
| Jumlah dokter (per 1.000 penduduk) | 0.05 per 1.000 | 205 / 208 | 1.62 per 1.000 | Kuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Angka kematian bayi | 38 per 1.000 | 168 / 196 | 12.4 per 1.000 | San Marino 1.2 | Sudan Selatan 71.9 |
| Tempat tidur rumah sakit (per 1.000 penduduk) | 1.3 per 1.000 | 145 / 201 | 2.38 per 1.000 | Monako 21.99 | Chad 0.15 |
Negara pada peringkat berdekatan: Komoro, Hungaria, Uganda, Tanzania, Papua Nugini, Somalia, Namibia, Kiribati