Beranda / Indikator / Angka kematian bayi
Angka kematian bayi
Satuan per 1.000 / terbaru 2024 / 196 negara / dunia 27.7
| Peringkat | Negara / wilayah | per 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 |
| 2 | Estonia | 1.5 |
| 3 | Belarus | 1.8 |
| 4 | Jepang | 1.8 |
| 5 | Slovenia | 1.8 |
| 112 | Suriname | 14.8 |
| 113 | Moldova | 15.1 |
| 114 | Indonesia | 15.2 |
| 115 | Lebanon | 15.3 |
| 116 | Saint Lucia | 15.8 |
| 194 | Niger | 65.6 |
| 195 | Nigeria | 69.8 |
| 196 | Sudan Selatan | 71.9 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estonia | 1.5 | 2024 |
| 3 | Belarus | 1.8 | 2024 |
| 4 | Jepang | 1.8 | 2024 |
| 5 | Slovenia | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finlandia | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luksemburg | 1.9 | 2024 |
| 8 | Montenegro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Norwegia | 2 | 2024 |
| 10 | Swedia | 2 | 2024 |
| 11 | Ceko | 2.1 | 2024 |
| 12 | Islandia | 2.1 | 2024 |
| 13 | Latvia | 2.2 | 2024 |
| 14 | Monako | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapura | 2.2 | 2024 |
| 16 | Italia | 2.3 | 2024 |
| 17 | Korea Selatan | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorra | 2.4 | 2024 |
| 19 | Makedonia Utara | 2.5 | 2024 |
| 20 | Spanyol | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israel | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portugal | 2.7 | 2024 |
| 23 | Austria | 2.8 | 2024 |
| 24 | Lituania | 2.8 | 2024 |
| 25 | Kepulauan Turks dan Caicos | 3 | 2024 |
| 26 | Australia | 3.1 | 2024 |
| 27 | Belgia | 3.1 | 2024 |
| 28 | Jerman | 3.1 | 2024 |
| 29 | Hungaria | 3.1 | 2024 |
| 30 | Yunani | 3.2 | 2024 |
| 31 | Prancis | 3.4 | 2024 |
| 32 | Irlandia | 3.4 | 2024 |
| 33 | Belanda | 3.4 | 2024 |
| 34 | Swiss | 3.4 | 2024 |
| 35 | Denmark | 3.5 | 2024 |
| 36 | Polandia | 3.6 | 2024 |
| 37 | Uni Emirat Arab | 3.8 | 2024 |
| 38 | Selandia Baru | 4 | 2024 |
| 39 | Tiongkok | 4.1 | 2024 |
| 40 | Kroasia | 4.1 | 2024 |
| 41 | Siprus | 4.1 | 2024 |
| 42 | Rusia | 4.1 | 2024 |
| 43 | UK | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgaria | 4.6 | 2024 |
| 45 | Serbia | 4.6 | 2024 |
| 46 | Kanada | 4.7 | 2024 |
| 47 | Maladewa | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Arab Saudi | 4.7 | 2024 |
| 50 | Qatar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Slovakia | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bosnia dan Herzegovina | 5.5 | 2024 |
| 54 | AS | 5.5 | 2024 |
| 55 | Cile | 5.8 | 2024 |
| 56 | Rumania | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguay | 6.2 | 2024 |
| 58 | Kuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua dan Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Kuwait | 7 | 2024 |
| 61 | Malaysia | 7 | 2024 |
| 62 | Bahrain | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kazakhstan | 7.4 | 2024 |
| 64 | Georgia | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ukraina | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Thailand | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libya | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentina | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Turki | 8 | 2024 |
| 73 | Albania | 8.3 | 2024 |
| 74 | Oman | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armenia | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei | 8.6 | 2024 |
| 77 | El Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Kosta Rika | 9.1 | 2024 |
| 80 | Sao Tome dan Principe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nikaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunisia | 9.7 | 2024 |
| 83 | Saint Vincent dan Grenadine | 10.2 | 2024 |
| 84 | Iran | 10.3 | 2024 |
| 85 | Kolombia | 10.5 | 2024 |
| 86 | Tanjung Verde | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Ekuador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Peru | 11 | 2024 |
| 90 | Bahama | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongolia | 11.2 | 2024 |
| 92 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 11.4 | 2024 |
| 93 | Yordania | 12 | 2024 |
| 94 | Panama | 12 | 2024 |
| 95 | Vietnam | 12 | 2024 |
| 96 | Meksiko | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brasil | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbaijan | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Uzbekistan | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seychelles | 12.9 | 2024 |
| 103 | Korea Utara | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bhutan | 13.7 | 2024 |
| 105 | Mauritius | 13.8 | 2024 |
| 106 | Saint Kitts dan Nevis | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolivia | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguay | 14.5 | 2024 |
| 110 | Maroko | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kirgizstan | 14.8 | 2024 |
| 112 | Suriname | 14.8 | 2024 |
| 113 | Moldova | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonesia | 15.2 | 2024 |
| 115 | Lebanon | 15.3 | 2024 |
| 116 | Saint Lucia | 15.8 | 2024 |
| 117 | Kamboja | 16.4 | 2024 |
| 118 | Grenada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamaika | 16.4 | 2024 |
| 120 | Kepulauan Solomon | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinidad dan Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestina | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Suriah | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palau | 18.6 | 2024 |
| 127 | Aljazair | 19.5 | 2024 |
| 128 | Irak | 20.1 | 2024 |
| 129 | Mikronesia | 20.3 | 2024 |
| 130 | Mesir | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Filipina | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Kepulauan Marshall | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guyana | 23.2 | 2024 |
| 136 | India | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fiji | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tajikistan | 23.5 | 2024 |
| 139 | Afrika Selatan | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesh | 24.4 | 2024 |
| 141 | Eritrea | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabon | 25.9 | 2024 |
| 143 | Kongo - Brazzaville | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | Republik Dominika | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzania | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Rwanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauritania | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkmenistan | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papua Nugini | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botswana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Myanmar (Burma) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominika | 33.3 | 2024 |
| 159 | Yaman | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenya | 34.2 | 2024 |
| 161 | Etiopia | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor Leste | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zambia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Komoro | 35 | 2024 |
| 166 | Uganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibia | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malawi | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haiti | 39 | 2024 |
| 171 | Kamerun | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guinea-Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | eSwatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Sudan | 42.9 | 2024 |
| 175 | Jibuti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagaskar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mozambik | 43.7 | 2024 |
| 179 | Côte d’Ivoire | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Guinea Ekuatorial | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afganistan | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leone | 54.6 | 2024 |
| 186 | Chad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesotho | 56.3 | 2024 |
| 188 | Kongo - Kinshasa | 56.4 | 2024 |
| 189 | Republik Afrika Tengah | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guinea | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbabwe | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalia | 65.4 | 2024 |
| 194 | Niger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Sudan Selatan | 71.9 | 2024 |
Sumber: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)